ウォーターサーバーの電気代について
ウォーターサーバーの電気代は、どこの会社のサーバーでも月に約1,000円です。もちろん使う頻度やサーバーの大きさにもよりますがそれくらいと見ておいたほうがよさそうです。
各社の回答
| ウォーターサーバー | 回答 |
| コスモウォーター | 1ヶ月の電気代は、平均で1,000円前後となります。電気代はお客様の使用頻度によっても異なりますので、あくまでも平均的な使用によるものとお考えください。 |
| オーケンウォーター | 電気代は、電気ポット1台とほぼ同じくらいと、省エネ設計になっています。(あくまでも、お客様の使用頻度によっても異なります。) |
| アクアクララ | 使用状況により異なります。目安として、1ヶ月にボトルを4本以下の消費で、1,000円(/月)前後となります。 |
| アルピナウォーター | 1ヶ月の電気代はボトル4本のご利用でおおよそ¥1,000前後みていただいております。ウォーターサーバーは電気ポットの約半分と大変お得です。 |
| ハワイウォーター | 約1000円から2000円前後ですが、使用量等ご利用状況によって変動します。 |
| ドリームウォーター | 1ヶ月の電気代は、平均で1,000円前後となります。これはお客様の使用頻度・設置環境などによっても異なりますので、あくまでも平均的な使用によるものとお考えください。一方、ウォーターサーバーを利用することにより電気ポットやガスでの湯沸しや保温が不要になるほか、冷蔵庫で水を冷やすための電気代や使用時の開け閉めによる電気代の削減といったメリットもあります。 |
| ワンウェイウォーター | 1ヶ月の電気代は、平均で1,000円前後となります。電気代はお客様の使用頻度によっても異なりますので、あくまでも平均的な使用によるものとお考えください。 |
